Nabídka Zimních pneumatik
|
|||||||||
| ROZMĚR | ZNAČKA | DEZÉN | BĚŽNÁ CENA | NAŠE CENA | |||||
| 165/70 R13 | Sava | Eskimo S3 | 1 000,00 Kč | 800,00 Kč | |||||
| Matador | Mp 58 | 1 260,00 Kč | 850,00 Kč | ||||||
| Barum | Polaris 2 | 1 269,00 Kč | 920,00 Kč | ||||||
| Kleber | Krisalp HP | 1 535,00 Kč | 1 100,00 Kč | ||||||
| Goodyear | Ultragrip UG7+ | 2 487,00 Kč | 1 450,00 Kč | ||||||
| Continental | Contiwint ts780 | 1 989,00 Kč | 1 350,00 Kč | ||||||
| Michelin | Alpin A3 | 2 261,00 Kč | 1 600,00 Kč | ||||||
| 175/65 R14 | Kormorán | Snowpro B2 | 1 190,00 Kč | 995,00 Kč | |||||
| Matador | Mp 58 | 1 791,00 Kč | 1 250,00 Kč | ||||||
| Barum | Polaris 2 | 1 801,00 Kč | 1 100,00 Kč | ||||||
| Kleber | Krisalp HP2 | 1 761,00 Kč | 1 300,00 Kč | ||||||
| Goodyear | Ultragrip UG7+ | 2 638,00 Kč | 1 500,00 Kč | ||||||
| Continental | Contiwint ts800 | 2 167,00 Kč | 1 430,00 Kč | ||||||
| Michelin | Alpin A3 | 2 451,00 Kč | 1 550,00 Kč | ||||||
| 195/65 R15 | Sava | Eskimo S3 | 1 404,00 Kč | 1 190,00 Kč | |||||
| Matador | Mp 58 | 2 120,00 Kč | 1 250,00 Kč | ||||||
| Barum | Polaris 2 | 2 174,00 Kč | 1 300,00 Kč | ||||||
| Kleber | Krisalp HP2 | 2 023,00 Kč | 1 490,00 Kč | ||||||
| Goodyear | Ultragrip UG7+ | 3 039,00 Kč | 1 550,00 Kč | ||||||
| Continental | TS830 | 2 605,00 Kč | 1 570,00 Kč | ||||||
| Michelin | Alpin A4 | 2 785,00 Kč | 1 700,00 Kč | ||||||
| 205/55 R16 | Kormorán | Snowpro B2 | 2 083,00 Kč | 1 500,00 Kč | |||||
| Matador | Mp 59 | 3 365,00 Kč | 1 800,00 Kč | ||||||
| Barum | Polaris 2 | 3 669,00 Kč | 1 890,00 Kč | ||||||
| Kleber | Krisalp HP2 | 3 582,00 Kč | 2 200,00 Kč | ||||||
| Goodyear | Ultragrip UG7+ | 5 080,00 Kč | 2 300,00 Kč | ||||||
| Continental | TS830 | 4 681,00 Kč | 2 450,00 Kč | ||||||
| Michelin | Alpin A4 | 5 200,00 Kč | 2 690,00 Kč | ||||||
| 225/45 R17 | Sava | Eskimo HP | 5 047,00 Kč | 2 850,00 Kč | |||||
| Barum | Polaris 2 | 5 541,00 Kč | 2 950,00 Kč | ||||||
| Kleber | Krisalp HP2 | 5 902,00 Kč | 3 530,00 Kč | ||||||
| Goodyear | Performance 2 | 6 674,00 Kč | 4 100,00 Kč | ||||||
| Continental | TS830 | 6 925,00 Kč | 4 150,00 Kč | ||||||
| Michelin | Alpin A4 | 7 360,00 Kč | 4 750,00 Kč | ||||||
| ROZMĚR | ZNAČKA | DEZÉN | BĚŽNÁ CENA | NAŠE CENA | ||||||
| 155/70 R13 | Sava | Eskimo S3 | 1 165,00 Kč | 800,00 Kč | ||||||
| Barum | Polaris 2 | 1 000,00 Kč | 850,00 Kč | |||||||
| Kormorán | Snowpro B2 | 1 032,00 Kč | 950,00 Kč | |||||||
| Kleber | Krisalp HP | 1 550,00 Kč | 1 060,00 Kč | |||||||
| Dunlop | SP WiRespon | 1 952,00 Kč | 1 250,00 Kč | |||||||
| Goodyear | Ultragrip UG7+ | 2 017,00 Kč | 1 350,00 Kč | |||||||
| Michelin | Alpin A3 | 2 351,00 Kč | 1 550,00 Kč | |||||||
| 185/65 R14 | Debica | Frigo Dir | 1 546,00 Kč | 1 050,00 Kč | ||||||
| Matador | MP52 | 1 327,00 Kč | 1 130,00 Kč | |||||||
| Kormorán | Snowpro B2 | 1 544,00 Kč | 1 150,00 Kč | |||||||
| Barum | Polaris 2 | 1 391,00 Kč | 1 200,00 Kč | |||||||
| Kleber | Krisalp HP2 | 2 195,00 Kč | 1 400,00 Kč | |||||||
| Dunlop | SP WiRespon | 2 701,00 Kč | 1 500,00 Kč | |||||||
| Goodyear | Ultragrip UG7+ | 2 797,00 Kč | 1 620,00 Kč | |||||||
| Jedná se pouze o výběr rozměrů a značek pneu, na jiné rozměry, značky a jejich ceny se můžete informovat na naší prodejně. |
||||||||||
|
||||||||||
|
Autor: Vydáno: 9.10.2010 19:02 Přečteno: 983x Hodnocení: 1 (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.